<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RSE Online ::: Responsabilidad Social Empresarial ::: Blog de RSE &#187; Global Reporting Initiative (GRI)</title>
	<atom:link href="http://rseonline.com.ar/tag/global-reporting-initiative-gri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rseonline.com.ar</link>
	<description>Información Responsable, sin límites</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 15:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>#rse, lo mejor del 25 de Junio al 2 de Julio de 2010</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2010/07/tweets-rse-semana-5-julio-2010/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2010/07/tweets-rse-semana-5-julio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 13:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nodo Twitter RSE]]></category>
		<category><![CDATA[#rse]]></category>
		<category><![CDATA[Global Reporting Initiative (GRI)]]></category>
		<category><![CDATA[Microcréditos]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios Inclusivos]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte Social]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Esta semana en la conversación de RSE en Twitter mucho compartido sobre Base de la Pirámide, con artículos referidos a Muhammad Yunus y C.K. Prahalad, además Manuales y noticias vinculados a los Reportes de Sostenibilidad y el GRI.
Sobre esta última organización, se incluye también una oferta de empleo que estará vigente hasta el próximo 20/7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2010/07/tweets-rse-semana-5-julio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil lidera los Reportes de RSE&#8230; ¿gracias a la Web 2.0?</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2010/05/mejores-reportes-rse-brasil-gri-rca-web20/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2010/05/mejores-reportes-rse-brasil-gri-rca-web20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Reportes de RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Global Reporting Initiative (GRI)]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
En el segundo día de la Conferencia GRI en Amsterdam, se dieron a conocer los GRI Reader&#8217;s Choice Awards (Premios GRI elegidos por los lectores de Reportes de RSE) que fueron votados a través de internet considerando seis categorías, y en todas ellas resultó ganadora una empresa de origen brasilero.
Las preguntas sobre esta elección no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2010/05/mejores-reportes-rse-brasil-gri-rca-web20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En directo, la Conferencia GRI desde Amsterdam</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2010/05/conference-gri-amsterdam-2010/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2010/05/conference-gri-amsterdam-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[En Directo]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Global Reporting Initiative (GRI)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
A partir de este miércoles 26 y hasta el viernes 28 de Mayo, se realizará en la ciudad de Amsterdam, Holanda, una nueva Conferencia de la Global Reporting Initiativa (GRI), el estándar de mayor preferencia a la hora de realizar un Reporte de Sostenibilidad.
Los ejes de esta conferencia serán la Sostenibilidad y la Transparencia, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2010/05/conference-gri-amsterdam-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#rse, lo mejor del 14 al 21 de Mayo</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2010/05/tweets-rse-semana-3-mayo-2010/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2010/05/tweets-rse-semana-3-mayo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nodo Twitter RSE]]></category>
		<category><![CDATA[#rse]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Global Reporting Initiative (GRI)]]></category>
		<category><![CDATA[Iberoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 26000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Esta semana una muy nutrida y diversa conversación sobre Responsabilidad Social tuvo lugar en la que se transformó en la mayor plataforma de comunicación online para la RSE: Twitter.
Por caso, desde Copenhague donde se desarrolló la 8ª Plenaria de la ISO 26000, Perla Puterman mantuvo al tanto de lo que ocurría en tiempo real, cuyos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2010/05/tweets-rse-semana-3-mayo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#rse, lo mejor del 7 al 14 de Mayo de 2010</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2010/05/tweets-semana-2-mayo-2010/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2010/05/tweets-semana-2-mayo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nodo Twitter RSE]]></category>
		<category><![CDATA[#rse]]></category>
		<category><![CDATA[Global Reporting Initiative (GRI)]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Esta Semana la conversación de Twitter estuvo dominada por otra Conferencia Internacional de RSE: la del Instituto Ethos que se desarrolla hasta las últimas horas de este viernes y de la que quedará mucha tela para cortar por el nivel de reflexiones y prismas desde los que se ha abordado la RSE y el Desarrollo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2010/05/tweets-semana-2-mayo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
