<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RSE Online ::: Responsabilidad Social Empresarial ::: Blog de RSE &#187; Gestión</title>
	<atom:link href="http://rseonline.com.ar/tag/gestion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rseonline.com.ar</link>
	<description>Información Responsable, sin límites</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 15:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Autodiagnóstico de RSE en América Latina es posible</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2010/07/indicadores-autodiagnostico-plarse-ethos/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2010/07/indicadores-autodiagnostico-plarse-ethos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Iberoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
A través del Programa Latinoamericano de Responsabilidad Social Empresarial (PLARSE) una iniciativa impulsada por el Instituto Ethos a la que se han sumado organizaciones como el IARSE (Argentina), CoboRSE (Bolivia), UniRSE (Nicaragua), ADEC (Paraguay) y Perú 2021 (Perú), mientras se trabajan los indicadores locales para Colombia o Ecuador (CERES), por ejemplo.
El autodiagnóstico de RSE constituye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2010/07/indicadores-autodiagnostico-plarse-ethos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 características de la RSE en América Latina</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2010/07/6-caracteristicas-de-la-rse-en-america-latina/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2010/07/6-caracteristicas-de-la-rse-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 15:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Iberoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
A lo largo y ancho del subcontinente americano, se extiende una gran red de asociaciones, fundaciones e instituciones que trabajan en la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial por parte de las empresas de sus paíeses.
Estamos hablando de organizaciones que ya llevan casi 15 años en el tema, y gracias a la interconexión que hoy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2010/07/6-caracteristicas-de-la-rse-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Capital Natural, clave para ser Sustentables</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2010/06/capital-natural-sustentabilidad-homero-santos/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2010/06/capital-natural-sustentabilidad-homero-santos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
La semana pasada estuvo en Buenos Aires, Homero Santos, fundador de la UniEthos y uno de los hombres de empresa que mejor entienden cómo es que la Sustentabilidad puede llegar al corazón de un negocio.
Durante su presentación en el Seminario de RSE y Desarrollo Sustentable de Fundación Compromiso, Santos eligió hacer foco en &#8220;los cinco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2010/06/capital-natural-sustentabilidad-homero-santos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#rse, lo mejor del 14 al 21 de Mayo</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2010/05/tweets-rse-semana-3-mayo-2010/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2010/05/tweets-rse-semana-3-mayo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nodo Twitter RSE]]></category>
		<category><![CDATA[#rse]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Global Reporting Initiative (GRI)]]></category>
		<category><![CDATA[Iberoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 26000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Esta semana una muy nutrida y diversa conversación sobre Responsabilidad Social tuvo lugar en la que se transformó en la mayor plataforma de comunicación online para la RSE: Twitter.
Por caso, desde Copenhague donde se desarrolló la 8ª Plenaria de la ISO 26000, Perla Puterman mantuvo al tanto de lo que ocurría en tiempo real, cuyos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2010/05/tweets-rse-semana-3-mayo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En vivo, la Conferencia Internacional Ethos 2010</title>
		<link>http://rseonline.com.ar/2010/05/en-vivo-conferencia-internacional-ethos-ci-2010/</link>
		<comments>http://rseonline.com.ar/2010/05/en-vivo-conferencia-internacional-ethos-ci-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Legrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Directo]]></category>
		<category><![CDATA[#rse]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Global Reporting Initiative (GRI)]]></category>
		<category><![CDATA[Iberoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[RSE 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rseonline.com.ar/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
A partir de este martes 11 a las 9 am [GMT -3hs] y hasta el viernes 14 por la tarde, se realizará en la ciudad de Sao Paulo la Conferencia Internacional Ethos 2010: Mundo bajo Nueva Gestión que reunirá en un mismo lugar a los más altos expertos sobre Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rseonline.com.ar/2010/05/en-vivo-conferencia-internacional-ethos-ci-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
